ZJ745X多功能水泵控制閥供應
2011-01-12 09:22 分類:市場行情 來源:上海鴻豐閥門有限公司
ZJ745X多功能水泵控制閥供應 該閥由主閥1、調節閥2、過濾器3等組成。用于工礦、企業、高層建筑中由水泵直接給排水系統中具有截止閥、止回閥、電動閥和水錘消除器四種功能。尤其適用于配套自動化揚水控制系統,無需電氣控制器和外接動力,按常規自動啟閉,具有速閉、緩閉及吸能腔三種防止和消除水錘的功能,能有效地提高系統安全可靠性。滿足系統工程設備自動化控制要求。
【主要技術參數】
| 公稱壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
| 殼體試驗壓力 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
| 密封試驗壓力 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa |
| 工作溫度 | ≤80℃ | ||
| 水錘峰值 | ≤1.5倍(工作壓力) | ||
| 最低動作壓力 | P1≥0.07MPa | ||
| 緩閉時間 | 3~120S(可調節) | ||
| 壓力損失 | ≤0.03MPa(流速2M/S) | ||
| 適用介質 | 水 | ||
【主要外型尺寸】
| 公稱通徑 DN(mm) |
L(mm) | H(mm) |
| 40 | 240 | 270 |
| 50 | 240 | 270 |
| 65 | 270 | 340 |
| 80 | 300 | 400 |
| 100 | 350 | 440 |
| 150 | 480 | 500 |
| 200 | 500 | 640 |
| 250 | 605 | 690 |
| 300 | 700 | 820 |
| 350 | 800 | 950 |
| 400 | 900 | 1400 |
| 450 | 1000 | 1580 |
| 500 | 1100 | 1600 |
| 600 | 1300 | 1815 |
| 700 | 1400 | 2040 |
| 800 | 1500 | 2350 |
| 900 | 1700 | 2606 |
| 1000 | 1900 | 2765 |
| 1200 | 2050 | 2950 |
| 1400 | 2200 | 3180 |
| 1600 | 2400 | 3400 |
法蘭連接尺寸:PN1.0MPa、PN1.6MPa按GB4216.
公司名稱:上海鴻豐閥門有限公司
郵 編:201400
地 址:上海市奉賢區南橋遠東路2794

我國儀器儀表的行業發展特色研究分析